SPEX CertiPrep Home
SPEX CertiPrep Home Sample Preparation & Handling CRM / Standards Solids Custom Products e-Commerce

*


Search
  Advanced Search
Search  
 
Product Offering

Contamination Control
AA/ICP Single-Element Standards
AA/ICP Multi-Element Standards
CLP Standards
ICP & ICP-MS Standards
Atomic Absorption Standards
Ion Chromatography Standards
Ion Selective Electrode Standard...
Organometallic Oil Standards
Fusion Fluxes and Additives
QC Samples
Columns


UL ISO 9001
Assurance® Multi-Element Solution Standards
Drinking Water Pollutant Standards
Multis
Part Number Product Name Element Conc Matrix Volume MSDS
 EP-4 Secondary Drinking Water Metals Zn 500 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cu 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Fe 30 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Mn 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
 EP-4-500 Secondary Drinking Water Metals Zn 500 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Cu 100 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Fe 30 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Mn 5 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
 EP-8 Primary Drinking Water Metals Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Hg 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
 EP-8-500 Primary Drinking Water Metals Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Hg 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
 EP-8-500N Primary Drinking Water Metals Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 500 ml
 EP-8N Primary Drinking Water Metals Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
Kits
Part Number Product Name Element Conc Matrix Volume MSDS
 DW-SET Matrix Blank      
    Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Hg 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Matrix Blank      
    Zn 500 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cu 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Fe 30 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Mn 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
 DW-SETN Matrix Blank      
    Ba 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cd 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Se 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    As 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cr 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Pb 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Ag 10 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Matrix Blank      
    Zn 500 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Cu 100 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Fe 30 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
    Mn 5 µg/mL 2% HNO 3 125 ml
 © 2003-2007 SPEX CertiPrep®, Ltd.
Terms of Use | CRM Inorganic Home | Contact Us | Site Map